公告
NBA 西部排名
NBA 西部排名
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | - | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 0.5 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 1.0 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 1.0 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 1.5 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 1.5 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 2.0 | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 2.0 | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 2.5 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 3.0 | |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 3.5 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 4.5 | |
| 13 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 5.5 | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 5.5 | |
| 15 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 5.5 |
数据更新于 2026-11-04 16:57:56

