Announcements
International Friendlies Live scores
All leaguesPremier LeaguePrimera DivisionSerie ABundesligaLigue 1UEFA Champions LeagueChampionshipChinese Super LeagueChina League OneAFC Champions League EliteUEFA Nations LeagueInternational Friendlies
International Friendlies Live scores
2026-11-20 ~ 2026-11-26 · Live now 8 · Finished today 0 · Recent results 40| Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| Live now (8) | ||||
| 19:00 | Montenegro U21 | 0 - 0 | Bosnia and Herzegovina U21 | In play |
| 22:00 | Scotland U21 | 0 - 1 | United States U21 | In play |
| 04:00 | Paraguay U19 | 0 - 0 | Japan U19 | In play |
| 02:00 | Jordan | 0 - 0 | Indonesia | In play |
| 00:00 | Costa Rica U16 | 0 - 0 | Canada U16 | In play |
| 19:00 | Portugal Women U16 | 0 - 0 | Ireland Women U16 | In play |
| 23:30 | Nyanga Sports Women | 0 - 0 | Sao Tome and Principe Women | In play |
| 20:15 | Nyanga Sports Women | 0 - 0 | Chad Women | In play |
| Tomorrow 11-21 (2) | ||||
| 18:00 | Spain U16 | vs | Qatar U16 | Scheduled |
| 22:00 | United States U16 | vs | Sweden U16 | Scheduled |
| 11-22 (1) | ||||
| 18:00 | Italy Women U16 | vs | Germany Women U16 | Scheduled |
| 11-23 (2) | ||||
| 18:00 | Qatar U16 | vs | United States U16 | Scheduled |
| 22:00 | Spain U16 | vs | Sweden U16 | Scheduled |
| 11-25 (1) | ||||
| 00:00 | Ireland U16 | vs | Hungary U16 | Scheduled |
| 11-26 (2) | ||||
| 18:00 | Spain U16 | vs | United States U16 | Scheduled |
| 18:00 | Sweden U16 | vs | Qatar U16 | Scheduled |
| Recent results 11-19 (3) | ||||
| 21:30 | Italy Women U16 | 0 - 0 | Germany Women U16 | Finished |
| 18:00 | Switzerland U17 | 4 - 0 | Czech Republic U17 | Finished |
| 14:00 | West Springs | 1 - 6 | Tonga | Finished |
| Recent results 11-18 (16) | ||||
| 07:30 | Ecuador | 2 - 0 | Bolivia | Finished |
| 07:30 | Uruguay | 5 - 0 | Dominican Republic | Finished |
| 07:00 | Argentina | 7 - 0 | Costa Rica | Finished |
| 07:00 | Chile | 0 - 0 | Colombia | Finished |
| 02:00 | Albania U21 | 0 - 0 | Spain U21 | Finished |
| 01:30 | Portugal U21 | 1 - 0 | Norway U21 | Finished |
| 01:00 | Switzerland U17 | 2 - 2 | Czech Republic U17 | Finished |
| 01:00 | Croatia U21 | 3 - 2 | Germany U21 | Finished |
| 01:00 | Poland U21 | 1 - 0 | Serbia U21 | Finished |
| 01:00 | Saudi Arabia U23 | 3 - 2 | Kuwait U23 | Finished |
| 01:00 | United States U20 | 1 - 2 | Paraguay U20 | Finished |
| 00:30 | Kuwait | 0 - 2 | Honduras | Finished |
| 00:15 | Iraq | 1 - 1 | Iran | Finished |
| 00:00 | Jordan | 2 - 0 | Australia | Finished |
| 00:00 | Russia | 2 - 0 | Venezuela | Finished |
| 00:00 | Egypt U21 | 0 - 0 | Japan U21 | Finished |
| Recent results 11-17 (21) | ||||
| 23:30 | Saudi Arabia | 1 - 2 | Uzbekistan | Finished |
| 23:00 | Turkey U16 | 1 - 0 | Germany U16 | Finished |
| 22:10 | United Arab Emirates | 4 - 2 | Syria | Finished |
| 22:00 | Georgia U18 | 1 - 3 | Kazakhstan U18 | Finished |
| 22:00 | Qatar | 0 - 1 | South Korea | Finished |
| 22:00 | Turkey U18 | 1 - 4 | Germany U18 | Finished |
| 21:10 | Japan | 1 - 2 | Paraguay | Finished |
| 21:00 | Iraq U23 | 4 - 1 | Lebanon Olympic | Finished |
| 21:00 | Portugal U18 | 2 - 1 | United States U18 | Finished |
| 21:00 | Lebanon | 0 - 0 | Palestine | Finished |
| 21:00 | United Arab Emirates U23 | 0 - 2 | Jordan U23 | Finished |
| 21:00 | Azerbaijan U21 | 4 - 2 | Oman Olympic | Finished |
| 21:00 | Ukraine U21 | 0 - 3 | United States U23 | Finished |
| 20:30 | Thailand | 3 - 0 | Tajikistan | Finished |
| 20:00 | Kyrgyzstan | 2 - 1 | Vietnam | Finished |
| 18:30 | Netherlands U18 | 3 - 1 | Sweden U18 | Finished |
| 18:00 | Singapore | 0 - 7 | Brazil | Finished |
| 18:00 | South Korea U21 | 0 - 0 | Mexico Olympic | Finished |
| 17:00 | Brunei | 0 - 7 | Oman | Finished |
| 13:30 | Tahiti | 3 - 3 | Cook Islands | Finished |
| 07:00 | Brazil U20 | 9 - 0 | Peru U20 | Finished |
Updated 2026-11-20 16:52:45

